ED 42 Δοκοί με κανάλι ρεύματος
Επισκόπηση προϊόντων
Οι δοκοί ED42 βασίζονται στην κατασκευαστική σειρά FD42, αλλά σε αντίθεση με τη βασική έκδοση διαθέτουν ένα επιπρόσθετο κανάλι ρεύματος, το οποίο επιτρέπει την καθαρή και ευέλικτη σύνδεση διαφόρων τεχνολογιών φωτισμού και εκδηλώσεων.
Κατά τη συναρμολόγηση των κατασκευών, οι δοκοί με κανάλια ρεύματος προσφέρουν σαφή πλεονεκτήματα: Δεν απαιτείται εγκατάσταση πρόσθετων καλωδίων, η ανέγερση και η αποδόμηση γίνονται γρήγορα και τα καλώδια δεν μπερδεύονται. Επειδή όλες οι εγκατεστημένες συσκευές τοποθετούνται με ευελιξία ως προς τη θέση τους, οι δοκοί με κανάλια ρεύματος χρησιμοποιούνται εκεί όπου χρειάζεται οι συσκευές εκπομπής να μετακινούνται συνεχώς, π.χ. σε εκθέσεις επίπλων, εκθέσεις αυτοκινήτων και πολυκαταστήματα.
ελεγχθεί η ασφάλεια
διαστάσεις
προδιαγραφές
Πλάτος: | 400 mm |
Κεντρικός σωλήνας: | 50 x 2 mm |
Διαγώνιες: | 25 x 3 mm |
Κράμα: | EN-AW 6082 T6 |
Κανάλι ρεύματος: | EN-AW 6060 T66 |
Πίνακας επιβαρύνσεων ED 42
Αλουμινένιο προφίλ με κολιέ | Αλουμινένιο προφίλ με αντάπτορα καναλιού ρεύματος | |||||
Εκπέτασμα | Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίοt κολιέ |
Κύρτωση | Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο |
Κύρτωση | Κεντρικό μεμονωμένο φορτίο |
Κύρτωση |
m | kg/m | mm | kg/m | mm | kg | mm |
1,0 | 633,0* | 0,1 | 30,0 | 0,0 | 380,0* | 0,1 |
2,0 | 316,0* | 0,5 | 30,0 | 0,1 | 334,0* | 0,4 |
3,0 | 206,0* | 1,6 | 30,0 | 0,3 | 296,0* | 1,2 |
4,0 | 150,0* | 3,7 | 30,0 | 0,8 | 267,0* | 2,7 |
5,0 | 124,0* | 7,6 | 30,0 | 2,0 | 238,0* | 4,7 |
6,0 | 100,8 | 12,8 | 30,0 | 4,1 | 212,0* | 7,3 |
7,0 | 73,3 | 17,4 | 30,0 | 7,5 | 195,0* | 10,9 |
8,0 | 55,5 | 22,8 | 30,0 | 12,9 | 178,0* | 15,0 |
9,0 | 43,3 | 28,9 | 30,0 | 20,6 | 162,0* | 19,8 |
10,0 | 34,5 | 35,7 | 30,0 | 31,4 | 148,0* | 25,5 |
11,0 | 28,0 | 43,3 | 28,0 | 43,3 | 136,0* | 31,7 |
12,0 | 23,1 | 51,6 | 23,1 | 51,6 | 125,0* | 38,9 |
13,0 | 19,3 | 60,7 | 19,3 | 60,7 | 115,0* | 46,9 |
14,0 | 16,3 | 70,6 | 16,3 | 70,6 | 106,0* | 55,4 |
15,0 | 13,8 | 81,2 | 13,8 | 81,2 | 97,0* | 64,7 |
16,0 | 11,8 | 92,6 | 11,8 | 92,6 | 90,0* | 75,0 |
Τα στοιχεία επιβάρυνσης ισχύουν μόνο για κατακόρυφες εφαρμογές!
Τα υψηλά και συνεχή φορτία παρουσιάζονται σε ιδανικές καταστάσεις. Η κατανομή του φορτίου πρέπει να γίνεται στον κόμβο.Ο επάνω κύριος σωλήνας πρέπει να διατηρείται τουλ. κάθε 112,10 cm στο πλάι!Ο υπολογισμός των τιμών επιβάρυνσης γίνεται με χρήση πείρων 10.9.