GS 34 Δοκοί
Επισκόπηση προϊόντων
Το σύστημα δοκών Naxpro-Truss GS 34 για μεγάλα φορτία είναι ο τέλειος συνδυασμός κόμπακτ κατασκευαστικής μορφής και μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας.
Το GS σημαίνει Gabelsystem, δηλ. σύστημα φουρκετών, και χάρη στον τεράστιο κύριο σωλήνα των 48,3 x 4,5 mm αποδίδει εκπληκτικά μεγάλες τιμές ωφέλιμου φορτίου. Το Naxpro-Truss GS 34 ενδείκνυται ιδιαιτέρως για κατασκευές εξέδρων με στέγη, για μεγάλες στηρίξεις εδραζόμενες στο έδαφος, γέφυρες καλωδίων, ιστούς κεραιών και περαιτέρω κατασκευές δοκών στις οποίες ζητείται μέγιστο εκπέτασμα και ωφέλιμο φορτίο. Για τη σύνδεση των δοκών οι φουρκέτες εισάγονται η μία μέσα στην άλλη και σταθεροποιούνται με κουμπωτούς πείρους, επιτρέποντας έτσι την άνετη και γρήγορη συναρμολόγηση.
ελεγχθεί η ασφάλεια
διαστάσεις
προδιαγραφές
Πλάτος: | 347 mm |
Ύψος: | 347 mm |
Κεντρικός σωλήνας: | 48 x 4,5 mm |
Διαγώνιες: | 25 x 3 mm |
Κράμα: | EN-AW 6082 T6 |
Πίνακας επιβαρύνσεων GS 34
Εκπέτασμα | Εκπέτασμα | Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο |
Κύρτωση | Κεντραρισμένο μεμονωμένο φορτίο |
Κύρτωση |
m | ft | kg/m | mm | kg | mm |
4,88 | 16 | 983,4 | 18,5 | 2404,6 | 14,8 |
6,10 | 20 | 627,8 | 28,9 | 1913,6 | 23,2 |
7,32 | 24 | 433,2 | 41,7 | 1584,4 | 33,5 |
8,53 | 28 | 315,8 | 56,8 | 1347,7 | 45,8 |
9,75 | 32 | 239,7 | 74,3 | 1168,8 | 60,0 |
10,97 | 36 | 187,4 | 94,1 | 1028,3 | 76,2 |
12,19 | 40 | 150,1 | 116,3 | 914,9 | 94,5 |
13,41 | 44 | 122,4 | 140,9 | 821,0 | 114,9 |
14,63 | 48 | 101,4 | 167,9 | 741,9 | 137,4 |
15,85 | 52 | 85,1 | 197,4 | 674,1 | 162,1 |
17,07 | 56 | 72,1 | 229,3 | 615,1 | 189,1 |
18,29 | 60 | 61,6 | 263,7 | 563,3 | 218,5 |
19,51 | 64 | 53,0 | 300,7 | 517,3 | 250,2 |
20,73 | 68 | 45,9 | 340,1 | 476,0 | 284,5 |
21,95 | 72 | 40,0 | 382,2 | 438,7 | 321,3 |
23,16 | 76 | 34,9 | 426,8 | 404,7 | 360,7 |
24,38 | 80 | 30,6 | 474,0 | 373,5 | 402,9 |
Τα υψηλά και συνεχή φορτία παρουσιάζονται σε ιδανικές καταστάσεις. Η κατανομή του φορτίου πρέπει να γίνεται στον κόμβο.Ο υπολογισμός των τιμών επιβάρυνσης γίνεται με χρήση πείρων 10.9.