GS 64 Δοκοί
Επισκόπηση προϊόντων
Το σύστημα δοκών βαρέων φορτίων Naxpro-Truss GS 64 προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες ανυψωτικής ικανότητας λόγω του συνδυασμού ενός πολύ δυνατού συνδετικού συστήματος και του τεράστιου κύριου σωλήνα.
Το GS σημαίνει Gabelsystem, δηλ. σύστημα φουρκετών, και χάρη στον κύριο σωλήνα των 48,3 x 4,5 mm αποδίδει εκπληκτικά μεγάλες τιμές ωφέλιμου φορτίου. Το Naxpro-Truss GS 64 ενδείκνυται ιδιαιτέρως για κατασκευές εξέδρων με στέγη, για μεγάλες στηρίξεις εδραζόμενες στο έδαφος, γέφυρες καλωδίων, ιστούς κεραιών και περαιτέρω κατασκευές δοκών στις οποίες ζητείται μέγιστο εκπέτασμα και ωφέλιμο φορτίο. Για τη σύνδεση των δοκών οι φουρκέτες εισάγονται η μία μέσα στην άλλη και σταθεροποιούνται με κουμπωτούς πείρους, επιτρέποντας έτσι την άνετη και γρήγορη συναρμολόγηση.
ελεγχθεί η ασφάλεια
διαστάσεις
προδιαγραφές
Πλάτος: | 617 mm |
Ύψος: | 617 mm |
Κεντρικός σωλήνας: | 48 x 4,5 mm |
Διαγώνιες: | 30 x 3 mm |
Κράμα: | EN-AW 6082 T6 |
Πίνακας επιβαρύνσεων GS 64
Εκπέτασμα | Εκπέτασμα | Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο |
Κύρτωση | Κεντραρισμένο μεμονωμένο φορτίο |
Κύρτωση |
m | ft | kg/m | mm | kg | mm |
4,88 | 16 | 1473,2 | 7,7 | 4585,0 | 7,9 |
6,10 | 20 | 1175,8 | 15,0 | 3652,9 | 12,3 |
7,32 | 24 | 828,1 | 22,1 | 3028,7 | 17,7 |
8,53 | 28 | 604,7 | 30,1 | 2580,5 | 24,2 |
9,75 | 32 | 459,8 | 39,3 | 2242,2 | 31,2 |
10,97 | 36 | 360,4 | 49,8 | 1977,2 | 40,2 |
12,19 | 40 | 289,3 | 61,5 | 1763,6 | 49,8 |
13,41 | 44 | 196,7 | 74,5 | 1587,2 | 60,5 |
14,63 | 48 | 165,6 | 88,8 | 1438,9 | 72,3 |
15,85 | 52 | 140,9 | 104,3 | 1312,1 | 85,2 |
17,07 | 56 | 140,9 | 121,1 | 1202,2 | 99,3 |
18,29 | 60 | 120,9 | 139,2 | 1105,8 | 114,5 |
19,51 | 64 | 104,6 | 158,7 | 1020,4 | 131,0 |
20,73 | 68 | 91,1 | 179,4 | 944,1 | 148,7 |
21,95 | 72 | 79,8 | 201,5 | 875,4 | 167,7 |
23,16 | 76 | 70,2 | 224,9 | 812,9 | 188,0 |
24,38 | 80 | 62,0 | 249,7 | 755,9 | 209,6 |
Τα υψηλά και συνεχή φορτία παρουσιάζονται σε ιδανικές καταστάσεις. Η κατανομή του φορτίου πρέπει να γίνεται στον κόμβο. Ο υπολογισμός των τιμών επιβάρυνσης γίνεται με χρήση πείρων 10.9.